08/10/2016 | 10:00 | Vk Jong Geraardsbergen – K.S.V. Geraardsbergen | – | U11 | THUIS |
08/10/2016 | 10:00 | Sparta Moerbeke-Geraardsbergen – Vk Jong Geraardsbergen | – | U12 | UIT |
08/10/2016 | 10:00 | Vk Jong Geraardsbergen – K.E. Appelterre-Eichem B | – | U9 | THUIS |
08/10/2016 | 11:00 | V.K. Nederhasselt – Vk Jong Geraardsbergen | – | U7 | UIT |
08/10/2016 | 11:15 | Vk Jong Geraardsbergen – K.E. Appelterre-Eichem | – | U6 | THUIS |
08/10/2016 | 11:30 | Vk Jong Geraardsbergen – Fc Bonanza St Martens-Lierde | – | U13 | THUIS |
08/10/2016 | 12:30 | Standaard Michelbeke – Vk Jong Geraardsbergen | – | U10 | UIT |
08/10/2016 | 13:00 | Vk Jong Geraardsbergen – V.V. Volkegem B | – | U17 | THUIS |
08/10/2016 | 14:30 | Eendr. Elene-Grotenberge C – Vk Jong Geraardsbergen A | – | U15 | UIT |
08/10/2016 | 15:00 | Vk Jong Geraardsbergen – K.F.C. Baasrode | – | 2 RESERVE L | THUIS |
09/10/2016 | 15:00 | Rapide Santos Club Ophasselt S A – Vk Jong Geraardsbergen | – | 4 PROVINCIAAL C | UIT |
* In de loop van de week kunnen eventueel nog wijzigingen optreden. Bekijk voor de wedstrijd dus zeker de officiële aanduidingen op de homepagina.